Termékadatok
Megger fogantyúmérő, háttérvilágítású kijelző, 600 g tömeg – 1013-356
Rögzítse a gyors elektromos szervizelést ezzel a Megger rögzítőmérővel. Ez egy praktikus bit készlet, amelyet az ipari áramkörök áramának, feszültségének és ellenállásának ellenőrzésére használhat. Az egység szépen illeszkedik a kezedbe, és csúszik a zsebedbe, amikor méréseket végez a terepen. Beépített tárolóval rendelkezik akár 9999 méréshez, amelyre a korábbi eredmények elemzése vagy összehasonlítása során hivatkozhat. A gyors és egyszerű adatátvitel érdekében a Megger Link alkalmazás segítségével Bluetooth-on keresztül csatlakoztathatja a mérőt, és gyorsan küldhet fájlokat a számítógépére.
Jellemzők és előnyök
- Maximális áramerősség-mérés: 1000 A AC/DC nagy teljesítményű alkalmazásokhoz
- Integrált LED-es lámpa a sötét környezetben való utazás megvilágításához
- A 258 (H) x 103 (Sz) x 55 mm (M) méretű rés szépen beilleszkedik a szerszámdobozba
- Könnyen olvasható LCD-képernyő a gyors adatértelmezéshez
Alkalmazások
- Elektromos szervizelés
- Ipari tápegységek
- Gépkarbantartás
Mit tartalmaz ez a termék?
A csomag tartalmaz egy TP-90 hőelem-szondát, egy DCM 4 mm-es kábelkészletet krokodilcsipesszel és szondákkal, egy hordtáskát és hat AAA akkumulátort, így azonnal elkezdheti a munkát.
Mekkora az akkumulátor élettartama ennek a fogantyú-mérőnek?
Az akkumulátorok 50 órán át tartanak, mielőtt ki kell cserélni őket.
Jellemzők
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Maximálisan mérhető abszolút váltóáram | 1kA ac |
| Maximálisan mérhető abszolút egyenáram | 1kA dc |
| Maximálisan mérhető abszolút váltófeszültség | 1000V ac |
| Maximálisan mérhető abszolút egyenfeszültség | 1000V dc |
| Maximálisan mérhető abszolút ellenállás | 100000Ω |
| Modellszám | DPM1000 |
| Váltóáram mérésének felbontása | 0.01A ac |
| Egyenáram mérésének felbontása | 10000µA dc |
| Egyenáram maximális pontossága | ±(1.5% + 5d) |
| Lakatfogó típusa | Teljesítménymérő lakatfogó |
| Váltóáram mérésének maximális pontossága | ±(1.5% + 5d) |
| Váltófeszültség mérésének maximális pontossága | ±(1.5% + 5d) |
| Mérési funkciók | AC áramerősség, AC feszültség, DC áramerősség, DC feszültség |
| Egyenfeszültség maximális pontossága | ±(0.7% + 2d) |
| Valódi RMS | Igen |
| Váltóáram mérési tartománya | 100 → 1000 A |
| Váltófeszültség mérési tartománya | 100 → 1000 V |
| Maximális vezetőméret | 40mm |
| Az akkumulátor élettartama | 50 óra |
| Befogóképesség négyzetes vezetékek | 61 x 12mm |
| Tömeg | 600g |
| Biztonsági kategória szintje | CAT III, CAT IV |
| Áramforrás | Akkumulátor |
| Érintkező nélküli feszültségérzékelő | Igen |
| Szélesség | 103mm |
| Hossz | 258mm |
| Egyenáram mérésének tartománya | 100 → 1000 A |
| Méret | 258 x 103 x 55mm |
| Egyenfeszültség mérésének felbontása | 0.01V dc |
| Hőmérséklet mérésének maximális pontossága | ±(1.0% + 3 °C) |
| Min. működési hőmérséklet | 0°C |
| Magasság | 55mm |
| Ellenállásmérés felbontása | 0.01Ω |
| Váltófeszültség mérésének felbontása | 0.01V ac |
| Maximálisan mérhető abszolút hőmérséklet | +1000°C |
| Biztonsági kategória | CAT IV |
| Ellenállás mérésének maximális pontossága | ±(1.0% + 5d) |
| Kijelző típusa | LCD |
| Hőmérsékletmérés felbontása | 0.1°C |
| Biztonsági kategória feszültsége | 8000V |
| Battery Type | LR03 1,5 V |
| Maximális működési hőmérséklet | +50°C |
EN


